24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4611917 ] 飛刀仔 的評論:聖誕節快樂∼生日快樂∼( 2024-12-25 18:46:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3030832 ] 3公分色迪迪 的評論:姐姐只有讚啦!真的最愛您!( 2024-12-12 14:05:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7336162 ] 我是早洩男 的評論:你出國前還要每天看你早洩( 2024-12-08 03:14:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4173770 ] 專用大香蕉 的評論:主播好聊,哇塞的身材,絕對不會後悔( 2024-11-27 20:31:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7334321 ] 紅茶湯 的評論:( 2024-11-23 01:42:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7279647 ] soda0958 的評論:美女一枚∼( 2024-11-20 21:46:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7123677 ] tatata 的評論:強( 2024-11-20 00:36:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2608214 ] 大冰美 的評論:主播皮膚好,身材好,氣質更好( 2024-11-07 23:38:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7337461 ] 飯島愛 的評論:全平台最頂( 2024-11-02 19:45:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7429570 ] xcxx 的評論:美女主播( 2024-11-01 13:34:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7434271 ] pp667788 的評論:人超好 超美 很好聊唷 很可愛( 2024-10-30 20:27:13 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 00:48 | 01:08 | 20 分鐘 |
2 | 00:13 | 00:37 | 24 分鐘 | |
3 | 00:07 | 00:08 | 2 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-12-26 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
6 | 20:53 | 22:01 | 68 分鐘 | |
7 | 18:21 | 20:09 | 108 分鐘 | |
8 | 14:00 | 14:42 | 42 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:23 | 144 分鐘 | |
10 | 2024-12-25 | 21:01 | 23:59 | 179 分鐘 |
11 | 18:22 | 20:14 | 112 分鐘 | |
12 | 10:58 | 13:54 | 175 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
14 | 2024-12-24 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
15 | 18:06 | 19:46 | 100 分鐘 | |
16 | 13:21 | 14:30 | 68 分鐘 | |
17 | 12:32 | 13:18 | 46 分鐘 | |
18 | 10:04 | 12:13 | 129 分鐘 | |
19 | 00:12 | 00:18 | 6 分鐘 | |
20 | 2024-12-23 | 21:06 | 23:25 | 138 分鐘 |
21 | 18:11 | 20:53 | 162 分鐘 | |
22 | 13:57 | 15:55 | 118 分鐘 | |
23 | 01:08 | 01:56 | 48 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
25 | 2024-12-22 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
26 | 23:41 | 23:57 | 15 分鐘 | |
27 | 19:52 | 23:35 | 223 分鐘 | |
28 | 00:27 | 02:21 | 114 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
30 | 2024-12-21 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f3124.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|